
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 350 | 1805 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 349 | 3246 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 348 | 2099 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 347 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 346 | 1160 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 345 | 8408 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 344 | 6457 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 343 | 2991 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 342 | 7844 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 341 | 6499 |
