
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | F20 - 210 | 2755 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | F20 - 209 | 1118 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | F20 - 208 | 2269 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | F20 - 207 | 7912 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | F20 - 206 | 0395 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | F20 - 205 | 5901 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F20 - 204 | 4751 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | F20 - 203 | 8821 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | F20 - 202 | 1683 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | F20 - 201 | 4063 |
