
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | F23 - 210 | 6054 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | F23 - 209 | 5620 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | F23 - 208 | 1868 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | F23 - 207 | 5408 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | F23 - 206 | 8770 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | F23 - 205 | 5942 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 204 | 5207 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | F23 - 203 | 7289 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | F23 - 202 | 0322 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | F23 - 201 | 8020 |
